Baskets Langen.
- Leistungsspitze der Langener Damen
- Deutscher Vizemeister 2013
- Deutscher Vize-Pokalsieger 2012 u. 2015
- Vizemeister 2.Bundesliga-Süd
- Erfahrung: 32 Jahre Bundesliga seit 1971
539
Siege
Die Damen sind das Aushängeschild des weiblichen Basketballs der Region. Als zweifache deutsche Vize-Pokalsieger und deutsche Vizemeister von 2013 sind sie ein Vorbild für die Jugend-Spielerinnen des TV Langen, des TV Hofheim und in Südhessen. Nach dem Abstieg aus der 2. DBBL gehen sie heuer in der Regionalliga Damen Nord auf Körbejagd und wollen den direkten Wiederaufstieg schaffen.

Spielerin, Jahrgang, Position, Anzahl der Spiele, im Verein seit
2004, Flügel
1989, Flügel/Center, 644, 1992
2003 Flügel
1992 Flügel, 311, 2008
2004, Guard, 23, 2021
2003, Guard, 9, –
2005, Guard
2004, Flügel, 138, 2007
Spielplan zur Ansicht auf Smartphones:
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2025 | 16:00 | TV Langen | TV Bad Bergzabern | Georg-Sehring-Halle | 86:38 |
| 04.10.2024 | 17:00 | TV Langen | TV Hofheim | Sportpark Oberlinden | |
| 01.11.2025 | 16:00 | TV Langen | SG Weiterstadt | Sportpark Oberlinden | |
| 15.11.2025 | 16:00 | TV Langen | HTG Bad Homburg 2 | Sportpark Oberlinden | |
| 29.11.2025 | 16:00 | TV Langen | Eintracht Frankfurt | Sportpark Oberlinden | |
| 13.12.2025 | 16:00 | TV Langen | MJC Trier | Sportpark Oberlinden | |
| 21.12.2025 | 14:30 | TV Langen | ASC Theresianum Mainz 2 | Sportpark Oberlinden | |
| 17.01.2026 | 16:00 | TV Langen | TSV Krofdorf-Gleiberg | Sportpark Oberlinden | |
| 07.02.2026 | 16:00 | TV Langen | BC Marburg 2 | Sportpark Oberlinden | |
| 28.02.2026 | 16:00 | TV Langen | SV Dreieichenhain | Sportpark Oberlinden | |
| 14.03.2026 | 16:00 | TV Langen | DJK Nieder-Olm | Sportpark Oberlinden |
Herren 2