Herren 2.
in die 11. UWS-Saison!
Nach einer überaus erfolgreichen 10. Jubiläumssaison der UWS Herren 2, die auf dem sensationellen 3. Tabellenplatz beendet wurde, geht es für das Team um Headcoach Pedja Glisic in die nächste Runde.
Die Mannschaft besteht dabei weiterhin aus dem Stamm der letzten Saison und erhält zudem, wie gewohnt, neuen und frischen Wind aus der eigenen Jugend. Die gut besuchten Heimspiele der fast ausnahmslos Langener Buben finden nach wie vor Sonntags um 18 Uhr in der Sehring Halle statt. Ein Pflichttermin für alle Fans des Langener Basketballs.
UWS – UNITED WE STAND
Name | Jahrgang | Position | Anzahl TVL Spiele | Anzahl Spiele UWS | TVL Mitglied seit |
---|---|---|---|---|---|
Buschinger, Tammo | 2004 | Forward | 59 | 18 | 2019 |
Butz, Niklas | 1990 | Forward | 522 | 173 | 2000 |
Chabot, Timothy | 1996 | Guard | 304 | 40 | 2009 |
Keppeler, Nico | 2000 | Guard | 206 | 22 | 2005 |
Kessler, Niklas | 2001 | Forward | 90 | 24 | 2018 |
Lewe, Felix | 1998 | Guard | 429 | 73 | 2001 |
Mundt, Malte | 2004 | Forward | 151 | 11 | 2007 |
Overdick, Moritz | 1997 | Center | 318 | 104 | 2009 |
Palazzo, Mirco | 1987 | Guard | 477 | 174 | 2012 |
Püchert, Max | 1996 | Forward | 310 | 119 | 2001 |
Reinecke, Alexander | 2005 | Forward | 148 | 0 | 2011 |
Richter, Niklas | 2003 | Forward | 59 | 15 | 2017 |
Santelmann, Kai | 1985 | Guard | 342 | 127 | 2011 |
Schumacher, Leander | 2005 | Forward | 190 | 0 | 2006 |
Smuda, Julian | 1999 | Forward | 281 | 31 | 2008 |
Trindeitmar, Max | 1994 | Center | 17 | 17 | 2021 |
Spielplan zur Ansicht auf Smartphones:
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Halle | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.09.2022 | 18:00 | TV Langen 2 | TSG Heidesheim | Georg-Sehring-Halle | 2. Herren |
3 | 02.10.2022 | 18:00 | TV Langen 2 | SG Weiterstadt | Georg-Sehring-Halle | 2. Herren |
5 | 30.10.2022 | 18:00 | TV Langen 2 | SG Lützel-Post Koblenz 2 | Georg-Sehring-Halle | 2. Herren |
6 | 06.11.2022 | 18:00 | TV Langen 2 | BC Neu-Isenburg | Georg-Sehring-Halle | 2. Herren |
7 | 13.11.2022 | 18:00 | TV Langen 2 | ASC Theresianum Mainz | Georg-Sehring-Halle | 2. Herren |
9 | 27.11.2022 | 18:00 | TV Langen 2 | Eintracht Frankfurt | Georg-Sehring-Halle | 2. Herren |
10 | 04.12.2022 | 18:00 | TV Langen 2 | SG TV Dürkheim-BI Speyer 2 | Georg-Sehring-Halle | 2. Herren |
13 | 15.01.2023 | 18:00 | TV Langen 2 | TuS Makkabi Frankfurt | Georg-Sehring-Halle | 2. Herren |
15 | 29.01.2023 | 18:00 | TV Langen 2 | BC Gelnhausen | Georg-Sehring-Halle | 2. Herren |
19 | 05.03.2023 | 18:00 | TV Langen 2 | 1. FC Kaiserslautern | Georg-Sehring-Halle | 2. Herren |
22 | 26.03.2023 | 18:00 | TV Langen 2 | TV Bad Bergzabern | Georg-Sehring-Halle | 2. Herren |
2. Herren UWS vs. Lich am 03.10.2021 Niederlage 55:72
2. Herren – VFL Bensheim am 23.02.2020, Sieg 89:81