Bevor die Rhein-Main Baskets am 2. Januar nach kurzer Weihnachtspause wieder ins Training starten, soll eine kleine Zwischenbilanz gezogen werden.
Ganz nüchtern könnte man Zahlen sprechen lassen (siehe Statistik am Ende des Berichtes). Headcoach Peter Kortmann spricht von einem „holprigen Start, der auch darauf zurück zu führen ist, dass das Team in der Sommerpause noch nicht komplett war und so diese Phase des Jahres nur wenig genutzt wurde“. „Aber wir sind jetzt gut reingekommen, stehen mit fünf Siegen sogar ein kleines bisschen besser da als vor einem Jahr und konnten nicht zuletzt aufgrund des ärgerlichen Verletzungspechs in den letzten vier Wochen unseren jungen Talenten mehr Spielzeit und Spielverantwortung geben, die vor allem Monika Wotzlaw und Jasmin Weyell auch gut genutzt haben,“ setzt er fort.
Vor allem lobt der Trainer den Teamgeist der Mannschaft, mit dem sie selbst bei allergrößten Besetzungs-Problemen hervorragende Leistungen gezeigt haben. Wer sich von dem Teamgeist selbst überzeugen möchte, kann sich auch noch einmal das tolle „Chrismas-Video“ der Baskets ansehen https://www.facebook.com/Rhein-Main-Baskets-117207561661101/
Insgesamt ist der aktuelle 6. Platz mit 5 Siegen/6 Niederlagen gut. Aber davor stehen mit den Elangeni Falcons Bad Homburg (2. mit 8/3) und mit SG Weiterstadt (5. mit 6/5) zwei südhessische Teams, die die Vision „Rhein-Main Baskets“ inzwischen durchaus in Frage stellen.
Als die Rhein-Main Baskets 2008 gegründet wurden, waren TV Langen und TV Hofheim die führenden Teams in Rhein-Main und gingen gemeinsam einen richtigen Schritt nach vorn. Die Spielgemeinschaft stieg bereits nach einem Jahr in die 1. Liga auf und feierte mit zwei Vize-Pokaltiteln und vor allem mit der deutschen Vizemeisterschaft 2013 große Erfolge. Heute kann man die Frage stellen: Quo vadis Rhein-Main Baskets ?
Für die am 13. Januar kommenden Rückrundenspiele hofft Peter Kortmann vor allem, dass wieder alle Spielerinnen gesund dabei sein werden. „Dann können wir durchaus auch von Play-off-Spielen träumen.“
Am 13. Januar starten die Rhein-Main Baskets um 16.30 Uhr ihr erstes Heimspiel des Jahres 2018 in der Langener Georg-Sehring-Halle gegen TSV Wasserburg II. Zwei Wochen später folgt das Nachbarschaftsderby in Weiterstadt. Gegen beide Teams haben die Baskets nach den Hinspiel-Niederlagen noch eine Rechnung offen.
Rhein-Main Baskets 2017/18
Trainer: Peter Kortmann 2. Damen-Bundesliga
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. | Ort bzw. +/- | + / – |
Do | 21.9. | RMB | TSV Speyer | 46:43 | Pokal | 1/0 | |
Sa | 30.9.17 | RMB | Krofdorf Knights | 49:57 | P | 1/1 | |
Di | 3.10. | TSV Wasserburg II | RMB | 62:54 | P | 1/2 | |
Sa | 14.10. | RMB | SG Weiterstadt | 64:65 | P | 1/3 | |
Do | 19.10. | SG Weiterstadt | RMB | 70:62 | Pokal | 1/4 | |
Sa | 21.10. | Jahn München | RMB | 66:76 | P | 2/4 | |
Sa | 28.10. | RMB | USC Freiburg | 61:62 | P | 2/5 | |
Sa | 4.11. | Homburger TG | RMB | 65:49 | P | 2/6 | |
Sa | 11.11. | RMB | BVUK Würzburg | 68:64 | P | 3/6 | |
Sa | 18.11. | TSV Speyer | RMB | 48:56 | P | 4/6 | |
So | 26.11. | RMB | Keltern II | 71:67 | P | 5/6 | |
Sa | 2.12. | DJK Brose Bamberg | RMB | 50:67 | P | 6/6 | |
So | 17.12. | Krofdorf Knights | RMB | 75:74 | P | 6/7 | |
Sa | 13.1.18 | 16.30 | RMB | TSV Wasserburg II | Langen | ||
So | 28.1. | 16.00 | SG Weiterstadt | RMB | |||
So | 4.2. | 15.30 | RMB | Jahn München | Hofheim | ||
Sa | 10.2. | 19.30 | USC Freiburg | RMB | |||
Sa | 17.2. | 16.30 | RMB | Homburger TG | Langen | ||
So | 25.2. | 18.00 | BVUK Würzburg | RMB | |||
Sa | 4.3. | 16.30 | RMB | TSV Speyer | Langen | ||
Sa | 11.3. | 16.00 | Keltern II | RMB | |||
So | 18.3. | 16.30 | RMB | DJK Brose Bamberg | Langen |
Das Team Rhein-Main Baskets 2017/18
Spielerin | Jahrgang | Alle RMB-BL-Spiele | BL- + Pokal-Spiele 17/18 | Pkt.
17/18 |
Pkt.
pro Spiel |
Saison-
High |
3-er | Freiwürfe
Ver- Tref- suche fer |
Frei-wurf
% |
|
Cornelius, Sari | 2001 | 14 | 9 | 2 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelli Dietrich | 1989 | 191 | 12 | 103 | 8,6 | 14 | 4 | 54 | 42 | 77,8 |
Pia Dietrich | 1994 | 212 | 13 | 175 | 13,5 | 22 | 25 | 68 | 50 | 73,5 |
Tori Fisher | 1994 | 12 | 7 | 96 | 13,7 | 20 | 2 | 35 | 28 | 80,0 |
Alica Köhler | 1992 | 135 | 11 | 53 | 4,8 | 12 | 0 | 13 | 7 | 53,8 |
Nadine Ripper | 1988 | 247 | 9 | 67 | 7,4 | 12 | 11 | 15 | 8 | 53,3 |
Anna Schlaefcke | 1993 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jule Seegräber | 2001 | 36 | 13 | 9 | 0,7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100 |
Anja Stupar | 1989 | 67 | 13 | 157 | 12,1 | 21 | 2 | 65 | 41 | 63,1 |
Priscilla Waterloh | 1993 | 18 | 13 | 72 | 5,5 | 14 | 15 | 10 | 6 | 60,0 |
Verena Wilmes | 1993 | 96 | 9 | 6 | 0,7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jasmin Weyell | 1999 | 44 | 13 | 16 | 1,2 | 9 | 0 | 4 | 2 | 50,0 |
Monika Wotzlaw | 1999 | 69 | 13 | 43 | 3,3 | 19 | 3 | 8 | 6 | 75,0 |
Team | 13 | 799 | 61,5 | 76 | 63 | 274 | 192 | 70,1 |
31.12.2018
Foto Erwin Schönwälder: Das Rhein-Main Team 2017/18