Während 20/21 die meisten Spiele ausfielen und 19/20 trotz Corona-Stop am 24. März 2020 die Saison weitgehend komplett beendet wurde, fielen in dieser Saison 21/22 wegen Corona einige Spiele aus, andere wurden nachgeholt, aber die meisten Spiele konnten stattfinden.
Und trotz Corona haben wir einen gewaltigen Zuwachs an Spielerpässen (438 zum 31.12.21) und auch an Mitgliedern (aktuell 616 BB-Mitglieder im TV). Damit ist die BB-Abteilung aktuell die größte Abteilung im TVL – das gab es noch nie !
Viele Trainer*innen haben sich super engagiert, sich um die Einhaltung der Hygiene-Konzepte gekümmert. Ganz besonders hervorzuheben ist, dass wir in nahezu allen Jugend-Altersklassen mindestens 2 Teams, bei MU12 und MU 10 sogar je 3 Teams haben. Und in fast allen Jugend-Klassen spielte der TVL in der Oberliga mit, gab es einige hervorragende Ergebnisse. Herausragend ist der 65. HM-Jugend-Titel, den die MU12-1 nach Langen holte.
Das Schulkonzept hat sich bewährt. Erstmals vor drei Jahren hat die Ludwig-Erk-Schule ein TVL/Erkschule-Team in der U10 gemeldet. In dieser Saison waren es 19 Schüler*innen, die sich beim TVL als Mitglieder angemeldet haben und als MU10-3 sehr gut mitspielten.
Auch bei den Senioren, sowohl den drei A-Teams und 1. Damen, aber auch bei den Ü35 und Ü45 (beide 4. Platz bei der DM) gab es eine tolle Saison. Ein herausragendes Erlebnis hatten die RMB-Damen im Aufstiegsfinale gegen ALBA Berlin vor 2200 Zuschauern in der Berliner Mercedes-Benz-Arena.
Herzlichen Dank an alle Trainer*innen und auch an Niklas, unseren sehr engagierten FSJ-ler 21/22 ! Danke auch an das BTI für wertvolle Talent-Förderung und Trainings-Ergänzung !
Herzlichen Dank auch an alle ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen rund um und hinter den Teams für ihren tollen Einsatz !
Viel Spaß beim Training 22/23 bis zum Sommer.
Team | Trainer*in | Liga | Spiele | Ergebnis | |
1 | RMB-Damen | Saymon Engler | 2. BL-Süd | 30 | 2.-Süd und 4.Gesamt 2. BL |
2 | He1 | Koray Karaman | RL 1 | 9 | 10. Platz |
Ty Harrelson | RL 1 | 17 | 10. Platz | ||
3 | He2 | Pedja Glisic | RL 2 | 22 | 3. Platz |
4 | Da1 | Zvonimir Tomas | LL | 17 | 2. Platz |
5 | He3 | Sascha Stein | LL | 18 | 10. Platz |
Da2 | Zvonimir Tomas | KreisL | 6 | 1.Platz | |
6 | He4 | Hari Sapper | KreisL A | 14 | 6. Platz |
7 | He5 | Max Scholz | KreisL B | 14 | 8. Platz |
8 | He Ü35 | Mirco Palazzo | DM | 8 | HM, SWM und 4. Platz |
9 | He Ü45 | Rainer Basler | DM | 6 | 4. Platz |
10 | He Ü50 | Rainer Basler | DM | 6 | 13. Platz |
11 | He Ü55 | Harald Sapper | DM | 6 | 13. Platz |
12 | He Ü60 | Mit 3 vom TVL | DM | 6 | 3. Platz |
13 | Trimm-Damen | Sabiene Schmid-Ott | – | – | |
14 | Trimm-Herren | Uwe Scholz | – | – | |
15 | MU18 | Yannick Fischer | BezL | 9 | 2. Platz |
16 | MU16-1 | Sven Schäfer | OL | 12 | 2. Platz |
17 | MU16-2 | Jonas Lechte | KreisL | 3 | 1.Platz |
18 | MU14-1 | Jochen Bender | OL | 13 | 5. Platz |
19 | MU14-2 | Arnd + Felix Lewe | LL | 12 | 7. Platz |
20 | MU14-3 | Jonas Lechte | KreisL | 7 | 4. Platz |
21 | MU12-1 | Arnd+Felix Lewe | OL | 22 | 1.Platz + HM |
22 | MU12-2 | Niklas Richter, Lena Mayer | BezL | 7 | 1.Platz |
23 | MU12-3 | Niklas Richter | KreisL | 10 | 4. Platz |
24 | MU10-1 | Ulf Graichen | BezL | 16 | 2.Platz |
25 | MU10-2 | Ricardo Werner | KreisL | 7 | 6. Platz |
26 | MU10-3 | Daniel Schmidt-E. (ERK-Schul-Team) | KreisL | 10 | 5. Platz |
27 | WU18-1 | Jasmin Pieper | OL | 6 | Abbruch |
28 | WU16-1 | Nelli Dietrich, Laura Gilic-Kuko | OL | 16 | 6. Platz |
29+30 | WU16-2 | N.Dietrich, L.Gilic-K. | BezL | 11 | 2. Platz |
31 | WU14-1 | Svenja Greunke, Emilia Dorst | OL | 16 | 7. Platz |
32 | WU14-2 | Emilia Forst | BezL | 10 | 4. Platz |
33 | WU12-1 | Pia Dietrich, Laura Funk | BezL | 9 | 3. Platz |
34 | WU10 | Helga Lechte / Lena Neumann / Jonas Lechte | BezL | 5 | 2. Platz |
35 | U8 Mix 1+2 | Helga Lechte | – | – | |
36 | U6 Mix | Laura Gilic-Kuko | – | – |
Georg Sehring (Ehrung 1993 +)
Hermann Strathus (Ehrung 2003 +)
Hans Hoffart (Ehrung 2006 +)
Dieter Pitthan (Ehrung 2006)
Dieter Hoffmann (1968-70)
Harald Ziegler (1970/71)
Bernd Sladek (1971/72)
Zdenka Moguljak (1972/73)
Jochen Kühl (1973-75)
Kurt Spitzbarth (1975-77)
Jochen Kühl (1977-93)
Jogi Barth (als stellv. Abt.-L. 1993/94)
Jochen Geiger-Dietrich (1994/95)
Jogi Barth als stellv. Abt.-L. (1995/96)
Jochen Kühl (1996-2008)
Konrad Delp (2008-12)
Andreas Gerspach (2012/13)
Arnd Lewe (2013-2017)
Jogi Barth (als stellv. Abt.-L. 2017/18)
Georg Dinca (2018-2020)